Электрический самоходный штабелер HELI CDD12 M360
1200 кг
Подробнее
Запрос цены
Задать вопрос
Характеристики
| Модель | HELI CDD12 M360 |
| Грузоподъемность, кг | 1200 |
| Стандартная высота подъема, мм | 3600 |
| Свободный ход каретки, мм | 0 |
| Минимальная высота вил, мм | 90 |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Общая длина без площадки/с площадкой, мм | 1733 / |
| Общая ширина, мм | 790 |
| Общая ширина вил, мм | 550 |
| Высота мачты в сложенном состоянии, мм | 2360 |
| Клиренс, мм | 25 |
| Размеры вил (ДхШхТ), мм | 1150 / 185 / 55 |
| Минимальная ширина рабочего коридора с паллетой 1200*800 без площадки/с площадкой, мм | 2030 / |
| Скорость перемещения (с грузом/без груза), км/ч | 3,6 / 4,3 |
| Двигатель перемещения, кВт | 0,63 / 2,0 |
| Тип контроллера | CURTIS |
| Тормоз | Электромагнитный |
| АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач | 2x12/105 |
| Общий вес, кг | 636 |
| Категория техники | Самоходный штабелер |
