Электрический самоходный штабелер HELI CDD15J ZSM400
1500 кг
Подробнее
Запрос цены
Задать вопрос
Характеристики
| Модель | HELI CDD15J ZSM400 |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Стандартная высота подъема, мм | 4000 |
| Свободный ход каретки, мм | 1486 |
| Минимальная высота вил, мм | 86 |
| Центр тяжести, мм | 600 |
| Общая длина без площадки/с площадкой, мм | 2022 |
| Общая ширина, мм | 795 |
| Общая ширина вил, мм | 570 |
| Высота мачты в сложенном состоянии, мм | 1900 |
| Клиренс, мм | 26 |
| Размеры вил (ДхШхТ), мм | 1150 / 180 / 60 |
| Минимальная ширина рабочего коридора с паллетой 1200*800 без площадки/с площадкой, мм | 2412 |
| Скорость перемещения (с грузом/без груза), км/ч | 4.0 / 4.5 |
| Двигатель перемещения, кВт | 1.5 AC / 3.0 |
| Тип контроллера | CURTIS |
| Тормоз | Электромагнитный / Рекуперативный |
| АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач | 24 / 210 |
| Общий вес, кг | 1090 |
| Категория техники | Самоходный штабелер |
